Spielplan Saison 2023 / 2024

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis  
1  Sa. 16.09.2023 15:45 Uhr SSV Bobingen 2 DJK Eichstätt 1 5 : 3
2  Sa. 23.09.2023 13:00 Uhr SKC Töging Erharting 2 SSV Bobingen 2 7 : 1
3  Sa. 30.09.2023 15:45 Uhr SSV Bobingen 2 SpG Kolbermoor-Schech. 1 7 : 1
4  Sa. 14.10.2023 16:00 Uhr TSV-SKC Baar-Ebenhausen 1 SSV Bobingen 2 2,5 : 5,5
5  Sa. 21.10.2023 12:00 Uhr Schwarz-Gelb Schongau 1 SSV Bobingen 2 3 : 5
6  Di. 03.10.2023 13:00 Uhr SSV Bobingen 2 SpG Landsberied-TuS FFB 1 6 : 2
7  Sa. 11.11.2023 13:00 Uhr SV Zuchering 1 SSV Bobingen 2 6 : 2
8  Sa. 18.11.2023 15:45 Uhr SSV Bobingen 2 Fortuna Schwabmünchen 1 6 : 2
9  Sa. 02.12.2023 16:00 Uhr FV Gerlenhofen 1 SSV Bobingen 2 4 : 4
10  Sa. 13.01.2024 13:00 Uhr DJK Eichstätt 1 SSV Bobingen 2 5 : 3
11  Sa. 20.01.2024 15:45 Uhr SSV Bobingen 2 SKC Töging Erharting 2 6 : 2
12  Sa. 03.02.2024 14:30 Uhr SpG Kolbermoor-Schech. 1 SSV Bobingen 2 2,5 : 5,5
13  Sa. 24.02.2024 15:45 Uhr SSV Bobingen 2 TSV-SKC Baar-Ebenhausen 1 3 : 5
14  Sa. 02.03.2024 15:45 Uhr SSV Bobingen 2 Schwarz-Gelb Schongau 1    
15  Sa. 16.03.2024 11:00 Uhr SpG Landsberied-TuS FFB SSV Bobingen 2    
16  Sa. 23.03.2024 15:45 Uhr SSV Bobingen 2 SV Zuchering 1    
17  Sa. 06.04.2024 15:00 Uhr Fortuna Schwabmünchen SSV Bobingen 2    
18  Sa. 13.04.2024 15:45 Uhr SSV Bobingen 2 FV Gerlenhofen 1    

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten nur die vom Sportwart verteilten Spielpläne.